Atualizado em 31 de agosto de 2026
O azeite virgem extra está atualmente a €3.55 por litro (€386.09 por 100 kg) no mercado grossista da União Europeia, referente à semana de 31 de agosto de 2026 — uma subida de 0.2% face à semana anterior, segundo dados da Comissão Europeia DG AGRI compilados pelo EVOO Index. A origem espanhola define o preço de referência de todo o mercado.
Azeite virgem extra grossista, semana de 31 de agosto de 2026.
| País | € / litro | € / 100 kg |
|---|---|---|
| Espanha | 3.29 | 357.68 |
| Itália | 4.67 | 507.50 |
| Grécia | 3.20 | 347.50 |
| Portugal | 3.33 | 362.50 |
| Índice EVOO | 3.55 | 386.09 |
Os valores acima são preços na origem — o que lagares, cooperativas e compradores a granel pagam por litro antes do engarrafamento. Uma garrafa de 1 litro no supermercado custa habitualmente duas a três vezes mais depois de somar embalagem, transporte, margem do retalho e IVA. Os preços grossistas movem-se primeiro; o retalho segue com várias semanas de atraso.
| Data | €/L | €/100 kg | Variação semanal |
|---|---|---|---|
| 31 de agosto de 2026 | 3,55 | 386,09 | +0,2% |
| 24 de agosto de 2026 | 3,54 | 385,31 | -1,1% |
| 17 de agosto de 2026 | 3,58 | 389,44 | -0,6% |
| 10 de agosto de 2026 | 3,60 | 391,75 | -1,9% |
| 3 de agosto de 2026 | 3,67 | 399,18 | -0,5% |
| 27 de julho de 2026 | 3,69 | 401,32 | -1,0% |
| 20 de julho de 2026 | 3,73 | 405,46 | -1,1% |
| 13 de julho de 2026 | 3,77 | 409,82 | -3,5% |
| 6 de julho de 2026 | 3,91 | 424,71 | +0,8% |
| 29 de junho de 2026 | 3,88 | 421,34 | -5,9% |
| 22 de junho de 2026 | 4,12 | 447,60 | +2,6% |
| 15 de junho de 2026 | 4,01 | 436,23 | -1,9% |
A referência combina os principais mercados produtores da UE e oferece uma leitura coerente das condições grossistas semanais. Não pretende estimar o preço de prateleira no supermercado.
Estes indicadores usam as mesmas observações semanais publicadas na tabela. Descrevem a evolução registada, não uma previsão.