Aggiornato il 31 agosto 2026
L'olio extravergine di oliva è quotato a €3.55 al litro (€386.09 per 100 kg) all'ingrosso nell'Unione europea, sulla settimana del 31 agosto 2026 — in rialzo del 0.2% rispetto alla settimana precedente, secondo i dati di Commissione europea DG AGRI raccolti da EVOO Index. L'origine spagnola definisce il prezzo di riferimento dell'intero mercato.
Olio extravergine di oliva all'ingrosso, settimana del 31 agosto 2026.
| Paese | € / litro | € / 100 kg |
|---|---|---|
| Spagna | 3.29 | 357.68 |
| Italia | 4.67 | 507.50 |
| Grecia | 3.20 | 347.50 |
| Portogallo | 3.33 | 362.50 |
| Indice EVOO | 3.55 | 386.09 |
I valori indicati sono prezzi all'origine: quanto frantoi, cooperative e acquirenti di sfuso pagano al litro prima dell'imbottigliamento. Una bottiglia da 1 litro al supermercato costa di solito due o tre volte tanto, una volta aggiunti confezionamento, trasporto, margine del distributore e IVA. I prezzi all'ingrosso si muovono per primi; il dettaglio segue con settimane di ritardo.
| Data | €/L | €/100 kg | Variazione settimanale |
|---|---|---|---|
| 31 agosto 2026 | 3,55 | 386,09 | +0,2% |
| 24 agosto 2026 | 3,54 | 385,31 | -1,1% |
| 17 agosto 2026 | 3,58 | 389,44 | -0,6% |
| 10 agosto 2026 | 3,60 | 391,75 | -1,9% |
| 3 agosto 2026 | 3,67 | 399,18 | -0,5% |
| 27 luglio 2026 | 3,69 | 401,32 | -1,0% |
| 20 luglio 2026 | 3,73 | 405,46 | -1,1% |
| 13 luglio 2026 | 3,77 | 409,82 | -3,5% |
| 6 luglio 2026 | 3,91 | 424,71 | +0,8% |
| 29 giugno 2026 | 3,88 | 421,34 | -5,9% |
| 22 giugno 2026 | 4,12 | 447,60 | +2,6% |
| 15 giugno 2026 | 4,01 | 436,23 | -1,9% |
Il benchmark combina i principali mercati produttori UE e offre una lettura coerente delle condizioni settimanali all'ingrosso. Non stima il prezzo al supermercato.
Questi indicatori utilizzano le stesse osservazioni settimanali pubblicate nella tabella. Descrivono l'andamento registrato, non una previsione.