Mis à jour le 31 août 2026
L'huile d'olive vierge extra se négocie actuellement à 3.55 € le litre (386.09 € les 100 kg) au stade de gros dans l'Union européenne, pour la semaine du 31 août 2026 — en hausse de 0.2% par rapport à la semaine précédente, selon les données de Commission européenne DG AGRI compilées par EVOO Index. L'origine espagnole fixe le prix de référence de tout le marché.
Huile d'olive vierge extra en gros, semaine du 31 août 2026.
| Pays | € / litre | € / 100 kg |
|---|---|---|
| Espagne | 3.29 | 357.68 |
| Italie | 4.67 | 507.50 |
| Grèce | 3.20 | 347.50 |
| Portugal | 3.33 | 362.50 |
| Indice EVOO | 3.55 | 386.09 |
Les chiffres ci-dessus sont des prix à l'origine : ce que paient moulins, coopératives et acheteurs de vrac au litre avant conditionnement. Une bouteille d'un litre en supermarché coûte généralement deux à trois fois plus une fois ajoutés l'emballage, le transport, la marge du distributeur et la TVA. Les prix de gros bougent en premier ; le détail suit avec plusieurs semaines de décalage.
| Date | €/L | €/100 kg | Variation hebdomadaire |
|---|---|---|---|
| 31 août 2026 | 3,55 | 386,09 | +0,2 % |
| 24 août 2026 | 3,54 | 385,31 | -1,1 % |
| 17 août 2026 | 3,58 | 389,44 | -0,6 % |
| 10 août 2026 | 3,60 | 391,75 | -1,9 % |
| 3 août 2026 | 3,67 | 399,18 | -0,5 % |
| 27 juillet 2026 | 3,69 | 401,32 | -1,0 % |
| 20 juillet 2026 | 3,73 | 405,46 | -1,1 % |
| 13 juillet 2026 | 3,77 | 409,82 | -3,5 % |
| 6 juillet 2026 | 3,91 | 424,71 | +0,8 % |
| 29 juin 2026 | 3,88 | 421,34 | -5,9 % |
| 22 juin 2026 | 4,12 | 447,60 | +2,6 % |
| 15 juin 2026 | 4,01 | 436,23 | -1,9 % |
Le benchmark combine les principaux marchés producteurs de l'UE et offre une lecture cohérente des conditions de gros. Il ne s'agit pas d'une estimation du prix en supermarché.
Ces indicateurs utilisent les mêmes observations hebdomadaires publiées dans le tableau. Ils décrivent le mouvement constaté, pas une prévision.