Actualizado el 31 de agosto de 2026
El aceite de oliva virgen extra cotiza actualmente a €3.55 por litro (€386.09 por 100 kg) a nivel mayorista en la Unión Europea, según la semana del 31 de agosto de 2026 — una subida del 0.2% respecto a la semana anterior, según datos de Comisión Europea DG AGRI recopilados por EVOO Index. El origen español marca el precio de referencia de todo el mercado.
Aceite de oliva virgen extra mayorista, semana del 31 de agosto de 2026.
| País | € / litro | € / 100 kg |
|---|---|---|
| España | 3.29 | 357.68 |
| Italia | 4.67 | 507.50 |
| Grecia | 3.20 | 347.50 |
| Portugal | 3.33 | 362.50 |
| Índice EVOO | 3.55 | 386.09 |
Las cifras anteriores son precios en origen: lo que almazaras, cooperativas y compradores a granel pagan por litro antes del envasado. Una botella de 1 litro en el supermercado suele costar dos o tres veces más al añadir envase, transporte, margen del minorista e IVA. Los precios mayoristas se mueven primero; el minorista sigue con varias semanas de retraso.
| Fecha | €/L | €/100 kg | Variación semanal |
|---|---|---|---|
| 31 de agosto de 2026 | 3,55 | 386,09 | +0,2 % |
| 24 de agosto de 2026 | 3,54 | 385,31 | -1,1 % |
| 17 de agosto de 2026 | 3,58 | 389,44 | -0,6 % |
| 10 de agosto de 2026 | 3,60 | 391,75 | -1,9 % |
| 3 de agosto de 2026 | 3,67 | 399,18 | -0,5 % |
| 27 de julio de 2026 | 3,69 | 401,32 | -1,0 % |
| 20 de julio de 2026 | 3,73 | 405,46 | -1,1 % |
| 13 de julio de 2026 | 3,77 | 409,82 | -3,5 % |
| 6 de julio de 2026 | 3,91 | 424,71 | +0,8 % |
| 29 de junio de 2026 | 3,88 | 421,34 | -5,9 % |
| 22 de junio de 2026 | 4,12 | 447,60 | +2,6 % |
| 15 de junio de 2026 | 4,01 | 436,23 | -1,9 % |
La referencia combina los principales mercados productores de la UE y ofrece una visión coherente de las condiciones mayoristas semanales. No estima el precio de supermercado.
Estos indicadores utilizan las mismas observaciones semanales publicadas en la tabla. Describen el movimiento registrado, no una previsión.