Aktualisiert am 31. August 2026
Natives Olivenöl extra notiert derzeit bei 3.55 € je Liter (386.09 € je 100 kg) im Großhandel der Europäischen Union, für die Woche vom 31. August 2026 — ein Plus von 0.2% gegenüber der Vorwoche, laut von Europäische Kommission GD AGRI erhobenen und von EVOO Index zusammengestellten Daten. Die spanische Herkunft bestimmt den Referenzpreis des gesamten Marktes.
Natives Olivenöl extra im Großhandel, Woche vom 31. August 2026.
| Land | € / Liter | € / 100 kg |
|---|---|---|
| Spanien | 3.29 | 357.68 |
| Italien | 4.67 | 507.50 |
| Griechenland | 3.20 | 347.50 |
| Portugal | 3.33 | 362.50 |
| EVOO Index | 3.55 | 386.09 |
Die obigen Werte sind Erzeugerpreise — was Ölmühlen, Genossenschaften und Großabnehmer je Liter vor der Abfüllung zahlen. Eine 1-Liter-Flasche im Supermarkt kostet meist zwei- bis dreimal so viel, sobald Verpackung, Transport, Handelsmarge und Mehrwertsteuer hinzukommen. Großhandelspreise bewegen sich zuerst; der Einzelhandel folgt mit mehreren Wochen Verzögerung.
| Datum | €/L | €/100 kg | Wöchentliche Veränderung |
|---|---|---|---|
| 31. August 2026 | 3,55 | 386,09 | +0,2 % |
| 24. August 2026 | 3,54 | 385,31 | -1,1 % |
| 17. August 2026 | 3,58 | 389,44 | -0,6 % |
| 10. August 2026 | 3,60 | 391,75 | -1,9 % |
| 3. August 2026 | 3,67 | 399,18 | -0,5 % |
| 27. Juli 2026 | 3,69 | 401,32 | -1,0 % |
| 20. Juli 2026 | 3,73 | 405,46 | -1,1 % |
| 13. Juli 2026 | 3,77 | 409,82 | -3,5 % |
| 6. Juli 2026 | 3,91 | 424,71 | +0,8 % |
| 29. Juni 2026 | 3,88 | 421,34 | -5,9 % |
| 22. Juni 2026 | 4,12 | 447,60 | +2,6 % |
| 15. Juni 2026 | 4,01 | 436,23 | -1,9 % |
Der Referenzwert verbindet die wichtigsten EU-Erzeugermärkte und zeigt die wöchentlichen Großhandelsbedingungen konsistent. Er ist keine Schätzung des Supermarktpreises.
Diese Kennzahlen verwenden dieselben veröffentlichten Wochenwerte wie die Tabelle. Sie beschreiben die beobachtete Entwicklung, keine Prognose.